Team stats
Pick backing, fixture reads and the players who seem to understand this team best.
Champion picks
0% of final picks
Wooden spoon votes
0% of spoon picks
Supported by
3% of players
Fixture read
120/240 correct
Surprise qualifier
0% of picks
QF outsider
0% of picks
Fixture reads
| No. | Opponent | Fixture | Correct | Accuracy |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Paraguay | USA v Paraguay | 42/80 | 53% |
| 02 | Australia | USA v Australia | 43/80 | 54% |
| 03 | Turkey | Turkey v USA | 35/80 | 44% |
| 04 | Bosnia-H. | USA v Bosnia-H. | 0/0 | TBC |
| 05 | Belgium | USA v Belgium | 0/0 | TBC |
Player reads